Upload your utility bill to confirm billing accuracy, understand rate competitiveness, and see how your usage compares — based on your actual bill.
Data: EIA | Updated March 2026
Interactive visualization of electricity rates across all 50 US states. Compare residential rates, average monthly bills, and usage data. Click any state to view its full profile.
| # | State | Rate | Avg Bill | Usage | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 11.9¢/kWh | $123/mo | 1,029 kWh | Midwest |
| 2 | Idaho | 12.3¢/kWh | $116/mo | 944 kWh | West |
| 3 | Nebraska | 12.5¢/kWh | $120/mo | 956 kWh | Midwest |
| 4 | Louisiana | 12.7¢/kWh | $153/mo | 1,202 kWh | South |
| 5 | Montana | 12.8¢/kWh | $109/mo | 852 kWh | West |
| 6 | Utah | 13.1¢/kWh | $101/mo | 774 kWh | West |
| 7 | Missouri | 13.1¢/kWh | $131/mo | 1,001 kWh | Midwest |
| 8 | Arkansas | 13.2¢/kWh | $139/mo | 1,048 kWh | South |
| 9 | Oklahoma | 13.3¢/kWh | $144/mo | 1,079 kWh | South |
| 10 | Tennessee | 13.5¢/kWh | $155/mo | 1,154 kWh | South |
| 11 | Iowa | 13.6¢/kWh | $113/mo | 832 kWh | Midwest |
| 12 | Kentucky | 13.7¢/kWh | $143/mo | 1,047 kWh | South |
| 13 | South Dakota | 13.8¢/kWh | $137/mo | 994 kWh | South |
| 14 | Washington | 13.8¢/kWh | $132/mo | 955 kWh | West |
| 15 | Wyoming | 13.9¢/kWh | $120/mo | 863 kWh | West |
| 16 | Nevada | 14.2¢/kWh | $132/mo | 930 kWh | West |
| 17 | Georgia | 14.4¢/kWh | $155/mo | 1,074 kWh | South |
| 18 | North Carolina | 14.6¢/kWh | $149/mo | 1,015 kWh | South |
| 19 | Kansas | 15.1¢/kWh | $132/mo | 876 kWh | Midwest |
| 20 | Mississippi | 15.3¢/kWh | $177/mo | 1,156 kWh | South |
| 21 | South Carolina | 15.5¢/kWh | $163/mo | 1,050 kWh | South |
| 22 | Oregon | 15.6¢/kWh | $137/mo | 882 kWh | West |
| 23 | New Mexico | 15.6¢/kWh | $102/mo | 654 kWh | West |
| 24 | West Virginia | 15.7¢/kWh | $161/mo | 1,027 kWh | South |
| 25 | Arizona | 15.7¢/kWh | $168/mo | 1,075 kWh | West |
| 26 | Minnesota | 15.7¢/kWh | $112/mo | 712 kWh | Midwest |
| 27 | Florida | 15.8¢/kWh | $174/mo | 1,104 kWh | South |
| 28 | Virginia | 15.9¢/kWh | $165/mo | 1,032 kWh | South |
| 29 | Texas | 16.0¢/kWh | $176/mo | 1,096 kWh | South |
| 30 | Alabama | 16.1¢/kWh | $184/mo | 1,143 kWh | South |
| 31 | Colorado | 16.4¢/kWh | $110/mo | 674 kWh | West |
| 32 | Indiana | 17.4¢/kWh | $157/mo | 901 kWh | Midwest |
| 33 | Ohio | 17.7¢/kWh | $149/mo | 846 kWh | Midwest |
| 34 | Illinois | 18.3¢/kWh | $127/mo | 693 kWh | Midwest |
| 35 | Wisconsin | 18.4¢/kWh | $119/mo | 645 kWh | Midwest |
| 36 | Delaware | 18.8¢/kWh | $171/mo | 911 kWh | Northeast |
| 37 | Michigan | 19.9¢/kWh | $123/mo | 618 kWh | Midwest |
| 38 | Pennsylvania | 20.2¢/kWh | $165/mo | 817 kWh | Northeast |
| 39 | Maryland | 21.3¢/kWh | $198/mo | 929 kWh | Northeast |
| 40 | New Jersey | 22.7¢/kWh | $151/mo | 662 kWh | Northeast |
| 41 | Vermont | 24.2¢/kWh | $139/mo | 574 kWh | Northeast |
| 42 | Alaska | 26.2¢/kWh | $151/mo | 578 kWh | West |
| 43 | New York | 26.5¢/kWh | $151/mo | 571 kWh | Northeast |
| 44 | Connecticut | 27.0¢/kWh | $188/mo | 695 kWh | Northeast |
| 45 | New Hampshire | 27.4¢/kWh | $169/mo | 619 kWh | Northeast |
| 46 | Maine | 27.9¢/kWh | $153/mo | 550 kWh | Northeast |
| 47 | Rhode Island | 30.8¢/kWh | $175/mo | 567 kWh | Northeast |
| 48 | Massachusetts | 31.2¢/kWh | $178/mo | 570 kWh | Northeast |
| 49 | California | 31.9¢/kWh | $161/mo | 503 kWh | West |
| 50 | Hawaii | 40.2¢/kWh | $199/mo | 495 kWh | West |
All state comparisons · Browse by state · Download rate data · Free bill check